5W2H
Histórico de revisões
Data | Versão | Descrição | Autor(es) |
---|---|---|---|
22/08/2019 | 0.1 | Iniciando o documento | Rafael Bragança |
25/08/2019 | 0.2 | Adicionando versão 1.0 | Weiller Fernandes |
25/08/2019 | 0.3 | Adicionando versão 2.0 | André Lucas |
1. Introdução
A 5W2H é uma ferramenta de gestão empregada no planejamento estratégico de empresas. Ela parte de uma meta para organizar as ações e determinar o que será feito para alcançá-la, por qual razão, por quem, como, quando e onde será feito, além de estimar quanto isso custará.
Em geral proposta na forma de planilha ou tabela, a metodologia costuma ser utilizada em projetos para avaliar, acompanhar e garantir que as atividades sejam executadas com clareza e excelência por todos os envolvidos.
2. 5W2H
Versão 1.0
5W2H | Definição |
---|---|
What (O que será feito?) | O Roomatch é um sistema de gerenciamento de vagas de quarto/república para aluguel. |
Why (Por que será feito?) | A equipe percebeu que muitos estudantes da Universidade têm dificuldades para encontrar uma vaga em uma república e geralmente procuram em grupos que não são destinados a isso. |
Where (Onde será feito?) | Na disciplina de Desenho e Arquitetura de Software, no campus do Gama - FGA. |
When (Quando será feito?) | Durante o segundo semestre letivo de aulas da Universidade de Brasília em 2019, iniciando-se dia 13/08/2019 até o dia 10/12/2019. |
Who (Quem fará?) | Nossa equipe de alunos da Universidade de Brasília, campus Gama - FGA, para a disciplina de Arquitetura de Desenho de Software. |
How (Como isso será feito?) | Um WebApp onde um usuário pode tanto anunciar uma vaga em um quarto ou república que possui para alugar quanto procurar vagas em quartos de outros usuários. |
How much (Quanto custa fazer isso?) | O projeto terá um custo de tempo e esforço de cada um dos integrantes da equipe, onde teremos um semestre para "finalizar" o desenvolvimento do app. |
Autor: Weiller Fernandes
Versão 2.0
5W2H | Definição |
---|---|
What (O que será feito?) | O projeto Cafofo, um sistema de gerenciamento de vagas de quarto/república para aluguel. |
Why (Por que será feito?) | A equipe percebeu que muitos estudantes da Universidade têm dificuldades para encontrar uma vaga em uma república e geralmente procuram em grupos que não são destinados a isso. |
Where (Onde será feito?) | A aplicação será feita na Universidade de Brasília e se estenderá remotamente a residência dos integrantes. |
When (Quando será feito?) | Durante o semestre letivo de Arquitetura e Desenho de Software em 2019, iniciando-se dia 13/08/2019 até o dia 10/12/2019. |
Who (Quem fará?) | Será feito pelo grupo de alunos formado na disciplina de Arquitetura de Desenho de Software, |
How (Como isso será feito?) | Construindo um aplicativo web para anuncio e aluguel de vagas para repúblicas/quartos. |
How much (Quanto custa fazer isso?) | O projeto terá um custo de tempo e esforço de cada um dos integrantes da equipe, onde teremos um semestre para "finalizar" o desenvolvimento do app. |
Autor: André Lucas
Referências
[1] Aula 02 de Arquitetura e Desenho de Software da UnB-Gama - Prof: Milene Serrano
[2] ROCHA, Hugo. 5W2H: o que significa, para que serve, como fazer e exemplos. Disponível em https://klickpages.com.br/blog/5w2h-o-que-significa/